Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
группа № 1, с 1 года до 2 лет, оздоровительная направленность ЧБД | 0 | 0 | 0 | 0 |
группа № 3, с 2 - лет до 3 лет, оздоровительная направленность ЧБД | 0 | 0 | 0 | 0 |
группа № 4, с 4 лет до 7 лет, компенсирующая направленность ЗПР | 0 | 0 | 1 | 0 |
группа № 5, с 4 лет до 7 лет, компенсирующая направленность ЗПР | 0 | 0 | 2 | 0 |
группа № 6, с 4 лет до 5 лет, оздоровительная направленность | 0 | 0 | 4 | 0 |
группа № 7, с 5 лет до 6 лет, общеразвивающая направленность | 0 | 0 | 6 | 0 |
группа № 8, с 6 лет до 7 лет, общеразвивающая направленность | 0 | 0 | 13 | 0 |
группа № 9, с 3 лет 4 лет, оздоровительная направленность | 0 | 0 | 0 | 0 |
группа № 10, с 4 лет до 5 лет, общеразвивающая направленность | 0 | 0 | 3 | 0 |
группа № 12, с 3 лет до 5 лет, компенсирующая направленность ТНР | 0 | 0 | 0 | 0 |
группа № 13, с 6 лет до 7 лет, компенсирующая направленность ТНР | ||||
группа № 14, с 4 лет до 6 лет, компенсирующая направленность ТНР | 0 | 0 | 0 | 0 |
группа № 15, с 5 лет до 7 лет, компенсирующая направленность ТНР | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 3 | - | - |
Б (ОВЗ) | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 5 | - | - |
Б | - | 8 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 7 | - | - |
Б | 11 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 2 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В (ОВЗ) | - | 3 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 10 | - | - |
Б | 7 | |||
В (ОВЗ) | - | 2 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б (ОВЗ) | - | 2 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 7 | - | - |
Б | - | 4 | - | - |
В (ОВЗ) | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 9 | - | - |
Б | - | 7 | - | - |
В (ОВЗ) | - | 0 | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу